高比重・シンキングPEライン
PEラインと言えば最近の釣りでは欠かせないアイテムになってますよね。
【メリット】高強度・低伸度・高感度など
【デメリット】耐摩耗性・風や波の影響を受けやすい・リーダーの結束など
その中でも私はライトフリーリグで、「高比重・シンキングPEライン」を使用していて、その強度や比重が気になっていたので今回「高比重・シンキングPE」についてデータをまとめてみました。
高比重・シンキングPEラインをまとめてみた9選
メーカー・商品名 | 0.4号 | 0.6号 | 0.8号 | 1.0号 | 1.2号 | 1.5号 | 2.0号 | ||
1 | よつあみ | 強度(LB) | 7.5 | 11 | 13 | 16.5 | 18.5 | 22.5 | 28 |
オードラゴン | 比重 | 1.4 | |||||||
長さ(m) | 150 | ||||||||
編み数 | 4 | ||||||||
2 | サンライン | 強度(LB) | 7(0.5) | 9 | 11 | 13 | 15 | 19 | |
シューター・デファイアー D-Braid | 比重 | 1.24 | 1.19 | 1.14 | 1.1 | 1.18 | 1.15 | ||
長さ(m) | 120 | ||||||||
編み数 | 4 | ||||||||
3 | サンライン | 強度(LB) | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | ||
ソルティメイト キャストアウェイPE | 比重 | 1.05 | |||||||
長さ(m) | 150/200 | ||||||||
編み数 | 8 | ||||||||
4 | シマノ | 強度(LB)最大 | 10.6 | 13.7 | 16.7 | 22.8 | 25.8 | 30.6 | |
PITBULL G5 | 比重 | 1.3 | 1.33 | 1.34 | 1.3 | 1.35 | 1.28 | ||
長さ(m) | 100/150 | ||||||||
編み数 | 5 | ||||||||
5 | シマノ | 強度(LB) | 6.2 | 8.4 | 10.1 | 14.5 | |||
リミテッドプロ G5+ PE サスペンド | 比重 | 1.4 | 1.31 | 1.25 | |||||
長さ(m) | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 200 | |||||
編み数 | 5 | 5 | |||||||
6 | シマノ | 強度(LB) | 8.4(0.5号) | 12.1 | 13.7 | 16.3 | |||
Sephia G5 | 比重 | 1.43 | 1.36 | 1.32 | 1.25 | ||||
長さ(m) | 150/200 | 150/200 | 150/200 | 150 | |||||
編み数 | 5 | ||||||||
7 | ゴーセン | 強度(LB) | 9(0.5号) | 11 | 13 | ||||
ワイルドジャーク エギ | 比重 | 1.24 | 1.19 | 1.14 | |||||
長さ(m) | 150/210 | 150/210 | 150 | ||||||
編み数 | |||||||||
8 | ダイワ | 強度(LB) | 9 | 11 | |||||
エメラルダスセンサーSSIII+Si | 比重 | ||||||||
長さ(m) | 150/200 | ||||||||
編み数 | 8 | ||||||||
9 | ユニチカ | 強度(LB) | 4 | 6 | |||||
シルバースレッド アイキャッチPEⅡ | 比重 | 1.18 | |||||||
長さ(m) | 150 | ||||||||
編み数 |
まとめ
今回データをまとめてみて、比重や強度に結構ひらきがあることがわかりました。ただ、使いやすさや実践での強度はやっぱり使ってみないとわからないので、気になった方は一度使い比べをしてみてはどうでしょうか。